Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 810.642.000 | 273.792.600 | 536.849.400 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 90.275.000 | 45.137.500 | 45.137.500 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 445.683.000 | 148.228.562 | 297.454.438 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 43.200.000 | 21.600.000 | 21.600.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 5.053.842 | -5.053.842 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 48.000.000 | 15.800.000 | 32.200.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
5.1.1.99 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 374.400.000 | 126.022.810 | 248.377.190 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 11.400.000 | 3.000.000 | 8.400.000 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 4.440.000 | 2.220.000 | 2.220.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 34.656.000 | 17.328.000 | 17.328.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 24.600.000 | 9.000.000 | 15.600.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 14.684.800 | 1.596.000 | 13.088.800 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.487.000 | 0 | 1.487.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.397.000 | 640.000 | 1.757.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 35.700.000 | 1.842.500 | 33.857.500 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 3.800.000 | 150.000 | 3.650.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 12.475.000 | 0 | 12.475.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 6.700.000 | 0 | 6.700.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 37.950.000 | 1.000.000 | 36.950.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 76.800.000 | 2.629.124 | 74.170.876 |
5.2.2.06 | 22.800.000 | 11.400.000 | 11.400.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 25.050.000 | 1.500.000 | 23.550.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 7.400.000 | 400.000 | 7.000.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 350.000 | 0 | 350.000 |
5.2.4.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 780.000 | 0 | 780.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
5.2.5.08 | 43.200.000 | 21.600.000 | 21.600.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 3.685.000 | 0 | 3.685.000 |
5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 7.275.000 | 0 | 7.275.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 19.550.000 | 17.550.000 | 2.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 4.125.000 | 0 | 4.125.000 |
5.3.2.09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
5.3.2.99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 29.540.000 | 0 | 29.540.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 91.530.000 | 0 | 91.530.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 3.930.000 | 0 | 3.930.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 50.470.000 | 0 | 50.470.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 235.808.000 | 0 | 235.808.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 8.940.000 | 0 | 8.940.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 25.850.000 | 0 | 25.850.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 26.087.200 | 0 | 26.087.200 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 3.440.000 | 0 | 3.440.000 |
5.3.9.01 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 21.640.857 | 5.040.857 | 16.600.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 110.800.000 | 0 | 110.800.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 10.040.857 | 0 | 10.040.857 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |